AUSBRUCHS-REKORDE
ZOMBIE-HIGHSCORES
DIE ÜBERLEBENDEN DES AUSBRUCHS · SURVIVAL & DEFENCE
14ÜBERLEBENDE
68MATCHES
13.220ZOMBIES GETÖTET
DKWELLE 18BESTE WELLE#1
EZELWELLE 18BESTE WELLE#3
noreasonWELLE 18BESTE WELLE| # | SOLDAT | BESTE WELLE | KILLS | HEADSHOTS | TODE | ZEIT | SPIELE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Sickp0wn3r | WELLE 12 | 1.294 | 424 | 4 | 41m | 4 |
| 5 | ogreask | WELLE 12 | 722 | 49 | 9 | 26m | 5 |
| 6 | DKTest | WELLE 12 | 403 | 33 | 12 | 29m | 5 |
| 7 | Jams | WELLE 5 | 360 | 70 | 4 | 13m | 4 |
| 8 | alpix | WELLE 5 | 193 | 23 | 4 | 12m | 3 |
| 9 | Rossenweiss | WELLE 4 | 346 | 32 | 5 | 14m | 5 |
| 10 | GG | WELLE 4 | 110 | 29 | 2 | 5m | 2 |
| 11 | Leo | WELLE 3 | 231 | 28 | 4 | 8m | 4 |
| 12 | marbu | WELLE 2 | 44 | 20 | 1 | 2m | 1 |
| 13 | ali | WELLE 2 | 28 | 2 | 2 | 2m | 1 |
| 14 | Jukass | WELLE 2 | 20 | 4 | 2 | 2m | 2 |









